Contributi Emittenza Locale
Graduatorie nazionali (DPR 146/2017)
Fonte: MIMIT
Aggiornamento al 07.03.2025
Domande presentate (marchi) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisione Commerciale | 190 | 187 | 186 | 151 | 145 | 153 | 146 | 146 | 143 | 151 |
Televisione Comunitaria | 211 | 211 | 238 | 306 | 314 | 333 | 319 | 228 | 326 | 413 |
Televisioni | 401 | 408 | 424 | 457 | 459 | 486 | 465 | 374 | 469 | 564 |
Radio Commerciale | 303 | 319 | 302 | 217 | 183 | 187 | 176 | 177 | 187 | 193 |
Radio Comunitaria | 305 | 317 | 303 | 325 | 328 | 343 | 353 | 357 | 386 | 397 |
Radio | 608 | 636 | 605 | 542 | 511 | 530 | 529 | 534 | 573 | 590 |
TOTALE (marchi) | 1.009 | 1.044 | 1.029 | 999 | 970 | 1.016 | 994 | 908 | 1042 | 1154 |
Domande ammesse (marchi) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisione Commerciale | 165 | 166 | 166 | 137 | 137 | 137 | 135 | 137 | 140 |
Provvedimenti | DD 22.09.2022 | DD 22.09.2022 | DD 14.10.2019 | DD 09.04.2020 | DD 05.05.2022 | DD 07.07.2022 | DD 21.12.2022 | DD 21.12.2023 | DD 21.11.2024 |
Televisione Comunitaria | 192 | 206 | 201 | 274 | 301 | 325 | 304 | 190 | 303 |
Provvedimenti | DD 02.07.2018 | DD 22.05.2019 | DD 16.10.2019 | DD 03.04.2020 | DD 03.05.2022 | DD 27.06.2022 | DD 05.12.2022 | DD 29.09.2023 | DD 13.09.2024 |
Televisioni | 359 | 373 | 367 | 411 | 438 | 462 | 439 | 327 | 443 |
Radio Commerciale | 190 | 215 | 207 | 171 | 162 | 150 | 152 | 154 | 163 |
Provvedimenti | DD 01.10.2018 | DD 10.06.2019 | DD 30.09.2019 | DD 09.04.2020 | DD 13.05.2022 | DD 24.06.2022 | DD 30.12.2022 | DD 14.11.2023 | 29.11.2024 |
Radio Comunitaria | 297 | 314 | 299 | 320 | 319 | 341 | 335 | 342 | 365 |
Provvedimenti | DD 17.05.2018 | DD 29.05.2019 | DD 29.09.2019 | DD 03.04.2020 | DD 03.05.2022 | DD 17.06.2022 | DD 06.12.2022 | DD 09.10.2023 | 19.09.2024 |
Radio | 487 | 529 | 506 | 491 | 481 | 491 | 487 | 496 | 528 |
TOTALE (marchi) | 846 | 902 | 873 | 902 | 919 | 953 | 926 | 823 | 971 |
Graduatorie definitive.
Alcune emittenti Televisive a carattere comunitario hanno esercitato l’opzione di contributo per emittente a carattere commerciale.
Nel 2017 una emittente radio commerciale ha rinunciato al contributo spettante e ha chiesto di essere espunta dalla graduatoria. Nel 2022, il MISE ha rivisto con nuova pubblicazione le graduatorie delle Televisioni commerciali (con revisione degli importi) relative alle annualità 2016 e 2017.
Risorse Disponibili (Euro) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisione Commerciale | 78.706.670,5 | 88.884.004,0 | 77.198.517,2 | 85.531.604,0 | 81.609.960,7 | 96.993.961,9 | 100.991.086,8 | 109.784.761,8 | 105.211.027,6 |
Televisione Comunitaria | 4.142.456,3 | 4.678.105,0 | 4.063.079,9 | 4.501.664,3 | 4.295.261,1 | 5.104.945,4 | 5.315.321,1 | 5.778.146,0 | 5.537.422,3 |
Televisioni | 82.849.126,9 | 93.562.109,0 | 81.261.597,1 | 90.033.267,3 | 85.905.221,7 | 102.098.907,2 | 106.306.407,9 | 115.562.907,8 | 110.748.449,9 |
Radio Commerciale | 10.965.325,7 | 12.267.144,7 | 10.755.211,4 | 11.916.167,7 | 11.369.808,8 | 13.513.090,7 | 14.069.965,6 | 15.295.090,7 | 14.657.883,2 |
Radio Comunitaria | 3.655.108,2 | 4.127.739,0 | 3.585.070,5 | 3.972.055,9 | 3.789.936,3 | 4.504.363,6 | 4.689.987,9 | 5.098.364,1 | 4.885.959,7 |
Radio | 14.620.433,9 | 16.394.883,7 | 14.340.281,9 | 15.888.223,6 | 15.159.745,0 | 18.017.454,2 | 18.759.953,5 | 20.393.454,8 | 19.543.842,9 |
TOTALE | 97.469.560,8 | 109.956.992,7 | 95.601.879,0 | 105.921.490,9 | 101.064.966,8 | 120.116.361,4 | 125.066.361,5 | 135.956.362,6 | 130.292.292,8 |
Totale Società | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni | 262 | 272 | 275 | 272 | 281 | 288 | 278 | 226 | - |
Televisione Commerciale | 153 | 154 | 154 | 127 | 125 | 124 | 123 | 125 | - |
Televisione Comunitaria | 109 | 118 | 121 | 145 | 156 | 164 | 155 | 101 | - |
Radio | 441 | 474 | 457 | 438 | 419 | 418 | 424 | 427 | - |
Radio Commerciale | 181 | 201 | 194 | 160 | 152 | 142 | 146 | 148 | - |
Radio Comunitaria | 260 | 273 | 263 | 278 | 267 | 276 | 278 | 279 | - |
TOTALE | 680 | 719 | 704 | 687 | 674 | 681 | 678 | 636 | - |
Il totale società è al netto di quelle che hanno fatto domanda in entrambi i settori e di quelle che hanno esercitato l’opzione di contributo.
Forme societarie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione | 266 | 278 | 274 | 312 | 310 | 323 | 319 | 281 | - |
Fondazione | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | - |
Ente Morale / Altro | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | - |
S.a.s. | 18 | 21 | 20 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | - |
S.n.c. | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | - |
Società cooperativa | 80 | 79 | 77 | 75 | 75 | 76 | 72 | 67 | - |
S.p.a. | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | - |
S.r.l. | 247 | 268 | 263 | 217 | 212 | 207 | 211 | 215 | - |
TOTALE | 680 | 719 | 704 | 687 | 674 | 681 | 678 | 636 | - |